程力牌CL5130XCS6AYS型廁所車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 廁所車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5130XCS6AYS | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 10500,10730×2550×3910,3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 13100 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 12970,12905 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4800/8300 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5130XCS6AYS型廁所車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/16,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
程力牌CL5130XCS6AYS型廁所車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉,不可開啟; 該車專用裝置:水箱、真空便器、洗手臺等主要用于流動廁所服務; 側防護采用裙邊結構代替,后防護材質采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高425mm; ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):10500/5600/3470,10730/5800/3500; 隨底盤選裝駕駛室; 選裝限速裝置,**車速(km/h)為89; 選裝內部樣式,選裝廂體前端帶爬梯,選裝后部不帶爬梯. |